Stocks updated in the TGI watchlist scoring system, newest first. Look up a symbol's full history →
Updated 2026-10-04 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| BAC | 165 | 232 |
| CELH | 870 | 894 |
| CSWC | 813 | 818 |
| IBN | 463 | 602 |
| MSFT | 205 | 478 |
| RGA | 184 | 536 |
| SBUX | 791 | 270 |
| TREX | 867 | 877 |
| TSN | 787 | 314 |
| VLO | 105 | 312 |
Updated 2026-10-01 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ADTTF | 19 | 204 |
| AGX | 10 | 151 |
| AMAT | 25 | 139 |
| ESOA | 137 | 82 |
| FIX | 2 | 258 |
| IBKR | 7 | 359 |
| LRCX | 43 | 75 |
| MU | 33 | 601 |
| TECL | 4 | 32 |
| USD | 1 | 241 |
Updated 2026-09-30 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ADM | 594 | 311 |
| CAT | 110 | 275 |
| COST | 180 | 266 |
| IEX | 507 | 441 |
| LHX | 693 | 510 |
| MAIN | 829 | 809 |
| MO | 780 | 625 |
| SCHW | 317 | 254 |
| SYBT | 538 | 476 |
| WTS | 75 | 167 |
Updated 2026-09-29 · 20 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ADI | 246 | 60 |
| BLK | 622 | 237 |
| CHD | 635 | 584 |
| COIN | 757 | 822 |
| CVCO | 552 | 800 |
| HPQ | 558 | 208 |
| IR | 561 | 795 |
| ITW | 679 | 101 |
| MSTR | 569 | 814 |
| NTR | 637 | 481 |
| PATK | 344 | 223 |
| RMD | 430 | 375 |
| SKY | 596 | 807 |
| SSD | 470 | 676 |
| SYK | 666 | 573 |
| SYY | 779 | 356 |
| TOELF | 417 | 396 |
| TROW | 844 | 380 |
| TTC | 486 | 462 |
| VOOG | 167 | 707 |
Scores are ranks within the ~900-stock watchlist — lower number = higher buy priority.
Updates cycle through the full watchlist roughly every 84 days.
← Look up a specific symbol
· Reset to 7-day view
TGI started as answers typed into Facebook group comment sections. It's still a community-first project — here's where to find it.