Stocks updated in the TGI watchlist scoring system, newest first. Look up a symbol's full history →
Updated 2026-08-19 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ABT | 716 | 197 |
| APO | 518 | 246 |
| BRK.B | 669 | 822 |
| CMCL | 363 | 521 |
| EGP | 565 | 119 |
| NEE | 486 | 58 |
| QCOM | 606 | 355 |
| SCHD | 171 | 504 |
| WST | 341 | 678 |
| XMMO | 101 | 595 |
Updated 2026-08-18 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ANIP | 786 | 851 |
| BIPC | 669 | 536 |
| BXSL | 900 | 905 |
| DGRW | 467 | 791 |
| ENPH | 824 | 863 |
| ETO | 430 | 667 |
| EXR | 827 | 338 |
| ITA | 688 | 659 |
| MDT | 843 | 301 |
| PFFA | 576 | 860 |
Updated 2026-08-17 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| A | 457 | 618 |
| BFC | 266 | 11 |
| BYDDF | 711 | 658 |
| COR | 219 | 569 |
| FAD | 438 | 867 |
| IYT | 275 | 657 |
| MGPI | 821 | 661 |
| NDSN | 313 | 248 |
| RDVY | 408 | 803 |
| SAH | 240 | 64 |
Updated 2026-08-16 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AWK | 622 | 230 |
| BG | 426 | 521 |
| DHT | 573 | 715 |
| ET | 613 | 484 |
| IXUS | 45 | 177 |
| SHEL | 347 | 206 |
| SMOG | 79 | 291 |
| SSNC | 293 | 356 |
| UI | 114 | 190 |
| WSO.B | 731 | 124 |
Updated 2026-08-13 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| FDVV | 187 | 513 |
| GWW | 155 | 344 |
| IPAR | 609 | 66 |
| PPA | 171 | 695 |
| SF | 372 | 33 |
| SNPS | 829 | 872 |
| VNQ | 563 | 673 |
| WING | 497 | 516 |
| XAR | 138 | 706 |
| ZTS | 654 | 239 |
Updated 2026-08-12 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AAON | 202 | 363 |
| CHE | 123 | 472 |
| EVX | 624 | 899 |
| FEPI | 654 | 903 |
| FXL | 401 | 768 |
| MGM | 746 | 823 |
| NOW | 821 | 869 |
| PSCI | 18 | 220 |
| QQQJ | 91 | 589 |
| RNMBF | 331 | 475 |
Updated 2026-08-11 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ADMA | 689 | 825 |
| ASST | 902 | 896 |
| CROX | 521 | 789 |
| DRIV | 281 | 665 |
| J | 349 | 457 |
| MANU | 749 | 826 |
| MFC | 76 | 114 |
| PAG | 364 | 25 |
| PGR | 340 | 16 |
| PLTR | 553 | 793 |
Updated 2026-08-09 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AB | 827 | 871 |
| BBY | 724 | 225 |
| BITO | 857 | 898 |
| LEN | 740 | 167 |
| MOD | 264 | 755 |
| NAIL | 281 | 536 |
| OBDC | 904 | 907 |
| OXLC | 905 | 775 |
| PTY | 900 | 906 |
| USA | 906 | 908 |
Updated 2026-08-08 · 12 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ARRNF | 668 | 817 |
| BSX | 866 | 876 |
| CMPS | 524 | 765 |
| DG | 686 | 586 |
| ELS | 747 | 146 |
| LLY | 39 | 184 |
| NIO | 879 | 870 |
| PAYX | 719 | 99 |
| POWL | 124 | 644 |
| TGLS | 345 | 385 |
| UTI | 436 | 786 |
| WMT | 250 | 438 |
Updated 2026-08-07 · 11 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ATAI | 465 | 750 |
| BATRA | 698 | 830 |
| BX | 583 | 99 |
| DIS | 253 | 333 |
| ESOA | 21 | 155 |
| GBTC | 407 | 796 |
| LMB | 683 | 845 |
| PL | 312 | 732 |
| QXO | 893 | 875 |
| RIVN | 784 | 828 |
| VHT | 81 | 425 |
Updated 2026-08-06 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ADTTF | 11 | 126 |
| AGX | 7 | 118 |
| EME | 24 | 444 |
| FIX | 3 | 269 |
| HWM | 9 | 242 |
| LRCX | 37 | 91 |
| MU | 33 | 603 |
| SOXL | 29 | 476 |
| UPRO | 8 | 265 |
| USD | 2 | 267 |
Updated 2026-08-05 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AEE | 511 | 334 |
| CCBG | 231 | 21 |
| CSV | 658 | 662 |
| MBLY | 899 | 891 |
| NLCP | 820 | 732 |
| PSR | 426 | 638 |
| STHRF | 312 | 442 |
| SUNB | 335 | 519 |
| TRN | 474 | 99 |
| VRT | 14 | 359 |
Updated 2026-08-04 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AME | 87 | 382 |
| COKE | 17 | 153 |
| COMP | 478 | 757 |
| DFTX | 380 | 728 |
| HLI | 603 | 202 |
| JEPI | 665 | 901 |
| PXSGX | 424 | 619 |
| RIO | 581 | 464 |
| SPAXX | 495 | 578 |
| USMV | 438 | 700 |
Updated 2026-08-03 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| DECK | 762 | 857 |
| ENB | 756 | 491 |
| IJR | 332 | 697 |
| INTC | 340 | 745 |
| JOBY | 897 | 883 |
| LAND | 907 | 711 |
| LTC | 857 | 621 |
| SMMV | 398 | 666 |
| SPOK | 888 | 900 |
| USB | 583 | 191 |
Updated 2026-08-02 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ACHR | 903 | 889 |
| BST | 78 | 552 |
| CWST | 802 | 867 |
| HWKN | 272 | 526 |
| NOBL | 202 | 497 |
| QQQM | 120 | 612 |
| SPGP | 293 | 664 |
| SPYG | 271 | 750 |
| STX | 217 | 513 |
| XLF | 149 | 559 |
Updated 2026-08-01 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AGTHX | 74 | 489 |
| ARCB | 258 | 700 |
| BAH | 632 | 314 |
| CUBE | 832 | 450 |
| DRSHF | 654 | 809 |
| IJH | 267 | 653 |
| JHMM | 249 | 644 |
| KWR | 536 | 582 |
| RELX | 728 | 241 |
| XYL | 557 | 381 |
Updated 2026-07-31 · 20 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AAPL | 182 | 645 |
| AGNT | 847 | 577 |
| AUGO | 55 | 4 |
| AXP | 83 | 214 |
| CVLG | 153 | 384 |
| EVRG | 582 | 222 |
| FAF | 634 | 389 |
| FSLR | 704 | 844 |
| GFF | 76 | 27 |
| GFI | 90 | 6 |
| GS | 60 | 18 |
| MLI | 29 | 66 |
| PEP | 818 | 199 |
| RTX | 307 | 172 |
| TECL | 10 | 68 |
| TRGP | 50 | 32 |
| TRNO | 608 | 135 |
| TSM | 35 | 47 |
| URA | 42 | 118 |
| ZIJMF | 66 | 14 |
Updated 2026-07-30 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AMZN | 626 | 805 |
| CSCO | 556 | 194 |
| KO | 666 | 202 |
| MSA | 668 | 590 |
| PAYS | 362 | 770 |
| SBAC | 656 | 157 |
| SFBS | 108 | 132 |
| TMUS | 496 | 654 |
| UHS | 470 | 711 |
| XEL | 669 | 282 |
Updated 2026-07-28 · 11 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AEP | 544 | 245 |
| AU | 137 | 9 |
| AVY | 625 | 313 |
| BELFB | 136 | 696 |
| C | 254 | 79 |
| DUK | 664 | 438 |
| ERIE | 727 | 252 |
| GCBC | 135 | 408 |
| IESC | 238 | 745 |
| JBHT | 266 | 615 |
| LYBC | 397 | 40 |
Updated 2026-07-27 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| CHDN | 422 | 673 |
| DOV | 582 | 644 |
| FSV | 388 | 556 |
| HUBB | 347 | 320 |
| IBM | 816 | 342 |
| JEPQ | 472 | 865 |
| KLIC | 588 | 510 |
| MGK | 302 | 776 |
| MRSH | 561 | 131 |
| SOXX | 23 | 524 |
Updated 2026-07-26 · 11 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| BP | 426 | 344 |
| CAMT | 272 | 752 |
| CIVB | 362 | 92 |
| EXP | 451 | 691 |
| IVW | 418 | 868 |
| OXY | 184 | 454 |
| PBR | 574 | 791 |
| PPG | 767 | 459 |
| TNL | 324 | 27 |
| TPL | 64 | 75 |
| VIG | 270 | 630 |
Updated 2026-07-25 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| CBSH | 582 | 468 |
| ELF | 864 | 883 |
| FDX | 232 | 263 |
| GOOG | 74 | 640 |
| PSA | 835 | 389 |
| RNP | 635 | 895 |
| SPHQ | 112 | 555 |
| T | 730 | 637 |
| TQQQ | 69 | 599 |
| VEA | 79 | 294 |
Updated 2026-07-24 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| BE | 280 | 722 |
| FMCB | 344 | 454 |
| HESM | 583 | 310 |
| IBCP | 534 | 36 |
| OLED | 710 | 294 |
| PEY | 279 | 442 |
| SMH | 118 | 708 |
| UFO | 465 | 855 |
| VMC | 350 | 572 |
| VUG | 229 | 709 |
Updated 2026-07-23 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ADTTF | 17 | 151 |
| AGX | 7 | 122 |
| FIX | 4 | 248 |
| KLAC | 40 | 79 |
| LRCX | 30 | 109 |
| MU | 34 | 601 |
| NVDA | 14 | 387 |
| PWR | 24 | 531 |
| SOXL | 27 | 470 |
| USD | 3 | 261 |
Scores are ranks within the ~900-stock watchlist — lower number = higher buy priority.
Updates cycle through the full watchlist roughly every 84 days.
← Look up a specific symbol
· Reset to 7-day view
TGI started as answers typed into Facebook group comment sections. It's still a community-first project — here's where to find it.